- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2017-05-18 | 开业 |
| 工商注册号 | 440111001267146 | 组织机构代码 | MA59N3JG-X | |
| 统一信用代码 | 91440101MA59N3JGXC | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91440101MA59N3JGXC | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2017-05-18至无固定期限 | 核准日期 | 1413-42-20 | |
| 登记机关 | 广州市白云区市场监督管理局 | 英文名称 | Guangzhou Kaweier Electronic Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 广州市白云区大金钟路40号四层412室B311 | |||
| 经营范围 |
计算机技术开发、技术服务;计算器及货币专用设备制造;电子快译通、电子记事本、电子词典等电子设备制造;电子元件及组件制造;电子产品批发;
|
|||