- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2020-09-01 | 开业 |
工商注册号 | 370212230392113 | 组织机构代码 | MA3TWM25-7 | |
统一信用代码 | 91370212MA3TWM257T | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91370212MA3TWM257T | 行业 | 专业技术服务业 | |
营业期限 | 2020-09-01至无固定期限 | 核准日期 | 2021-09-18 | |
登记机关 | 青岛市崂山区市场监督管理局 | 英文名称 | Qingdao Karvil International Trading Co.,Ltd. | |
注册地址 | 山东省青岛市崂山区海尔路63号1号楼1609 | |||
经营范围 |
许可项目:货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备销售;机械零件、零部件销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);汽车零配件批发;汽车零配件零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|